1. Productintroductie:
(1) Wat de huidige batterijtechnologie betreft, is het lichtpuntje duidelijk hoge kostenprestaties en een mooi uiterlijk.
(2) Op basis van zijn grootte kan een enkele Powerwall-eenheid een typisch Amerikaans huis ongeveer acht uur laten draaien, volgens statistieken van het Energy Information Agency, die stellen dat het gemiddelde Amerikaanse huis ongeveer 30 kWh per dag nodig heeft.
(3) Vanuit het perspectief van het stroomsysteem is energieopslag altijd een onderzoekshotspot geweest. De onderbreking en verspreiding van de opwekking van schone energie maken het moeilijk om de kracht ervan te gebruiken. Als er een goede energieopslagtechnologie is, kan deze het tekort aan wind- en zonne-energieopwekking compenseren.
2. Productparameter:
Type | module | Lithium-ionbatterij Power Wall | ||
Model | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Batterijcapaciteit [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nominale batterij-energie [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Max. Ontlaadstroom [A] | 25 | 50 | 60 | 10 |
Netto gewicht | 35 | 68 | 95 | 108 |
Afmeting [H*B*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -20 ~ 50 [ graad ] | |||
Nominale spanning [V] | 48Vdc | |||
Communicatie | KAN/RS485/DROOG CONTACT | |||
Certificaat & Veiligheidsnorm | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3/UL | |||
Garantie | 10 jaar | |||
Alarmen | Werking batterij/batterij leeg/Systeemfout | |||
Pluspunten | Toegepast in off-grid en hybride systeem, compact ontwerp, modulaire uitbreiding | |||
3.Producteigenschap:
- Onze Power wall 200ah lithiumbatterij geen "geheugen" -effect
- Verklein de ecologische voetafdruk
-geavanceerde lithium-iontechnologie
- Geen warmteontwikkeling, beperking, thermische bewaking of giftige koeling










Populaire tags: power wall 200ah, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen











